成果复核文件第一期光荣榜

目前平台派单成果新要求已经上线半月左右,根据平台复核情况,对于按照要求完成的算客提出表扬,没有按照要求的算客进行曝光,下一步将直接与信用分进行关联,对于不符合要求和不认真对待该工作的算客,将暂停派单和直接扣除信用分5分,请各位派单算客注意。执行时间为84日凌晨后提交的成果文件,请各位算客注意。

符合和不符合要求算客和项目:

时间 项目ID 是否符合标准 算客ID

717 8880 符合 喻工(0035260)

717 8629 符合 宋工(0034192)

717 8430 符合 王工(0000656)

717 8436 符合 高工(0020373)

720 8261 符合 张工(0017675)

720 8291 符合 吕工(0010674)

720 8728 符合 杨工(0003410)

720 8739 符合 王工(0008829)

720 8869 符合 解工(0009255)

723 8346 符合 宋工(0034192)

723 8773 符合 王工(0010219)

723 8835 符合 王工(0011301)

723 8888 符合 黎工(0029079)

723 8948 符合 陈工(0023122)

726 9048 符合 管工(0034753)

726 8693 符合 冯工(0026424)

731 9124 符合 周工(0032164)

731 9109 符合 莫工(0001560)

731 9108 符合 王工(0011301)

731 9106 符合 杨工(0003410)

731 9101 符合 杨工(0003410)

731 9088 符合 王工(0010219)

731 9078 符合 黄工(0034839)

731 9076 符合 王工(0008829)

731 9073 符合 梁工(0021715)

731 9064 符合 许工(0024785)

731 9010 符合 吴工(0029726)

731 8977 符合 高工(0020373)

731 8883 符合 喻工(0035260)

717 8851 不符合 高工(0020373)

717 8321 不符合 柯工(0015872)

717 8434 不符合 孙工(0015469)

717 8431 不符合 黄工(0034839)

717 8261 不符合 张工(0017675)

717 8263 不符合 柯工(0015872)

720 8649 不符合 刘工(0005304)

720 8663 不符合 王工(0035673)

720 8728 不符合 杨工(0003410)

720 8779 不符合 皇工(0019104)

720 8799 不符合 周工(0001919)

720 8835 不符合 王工(0011301)

720 8863 不符合 姜工(0054242)

720 8857 不符合 黄工(0051119)

720 8855 不符合 黄工(0051119)

723 8808 不符合 杜工(0009449)

723 8863 不符合 姜工(0054242)

723 8870 不符合 贺工(0056505)

723 8877 不符合 王工(0027214)

723 8882 不符合 冯工(0026424)

723 8906 不符合 曹工(0010768)

723 8907 不符合 唐工(0022979)

723 8975 不符合 陈工(0023999)

723 8976 不符合 陈工(0031255)

726 9058 不符合 李工(0036677)

726 9034 不符合 王工(0027214)

726 9033 不符合 王工(0010219)

726 9055 不符合 白工(0036318)

726 8883 不符合 喻工(0035260)

731 9111 不符合 冯工(0026424)

731 9110 不符合 衷工(0060368)

731 9084 不符合 高工(0016366)

731 9079 不符合 徐工(0030099)

731 9077 不符合 邱工(0014531)

731 9074 不符合 冯工(0026424)

731 9060 不符合 衷工(0060368)

731 9050 不符合 杜工(0009449)

731 9039 不符合 李工(0044389)

731 8984 不符合 邱工(0014531)

731 8919 不符合 胡工(0015633)

备注:部分算客同一个项目有出现2次,说明算客不符合要求后,再次提交了符合要求的成果文件。