河北哲达咨询 河北 保定 近期中标:¥109700 | ||
贵州嘉源华恒 贵州 贵阳 近期中标:¥77850 | ||
博源造价 河南 周口 近期中标:¥60929 | ||
4 | 陕西铭徽管理 陕西 西安 近期中标:¥44750 | |
5 | 镇江工作中心 江苏 镇江 近期中标:¥18200 | |
6 | 隆昇工程咨询 山西 太原 近期中标:¥14000 | |
7 | 淄博算客工作室 山东 淄博 近期中标:¥13600 | |
8 | 金诚信工程 广东 广州 近期中标:¥13500 | |
9 | 中豫建设 河南 郑州 近期中标:¥12498 | |
10 | 尚矛咨询 上海 崇明县 近期中标:¥11700 | |
11 | 智算天成工作室 新疆 克拉玛依 近期中标:¥11000 | |
12 | 河北鑫驰 河北 沧州 近期中标:¥9850 | |
13 | 科久造价 河北 唐山 近期中标:¥9400 | |
14 | 西安新捷造价 陕西 西安 近期中标:¥7300 | |
15 | 宝鸡工作室 陕西 宝鸡 近期中标:¥6800 |
无查看权限,请先登录!